Voici les prêts hypothécaires conclus chez KBC Banque par des clients au cours des trois derniers mois. Découvrez en un coup d’œil le taux d’intérêt que vous pouvez négocier en fonction de votre apport personnel.

| Prêteur & demandeur | Taux d'intérêt(pourcentage) | Montant emprunté(euros au total) | Durée(ans) | |
|---|---|---|---|---|
| 2000 Antwerpen | 3,87 % | 162 000 € | 25 ans fixe | |
| 9850 Nevele | 3,68 % | 200 000 € | 20 ans variable | |
| 1000 Bruxelles | 4,4 % | 210 000 € | 20 ans fixe | |
| 2990 Wuustwezel | 4,08 % | 138 000 € | 25 ans fixe | |
| 3000 Leuven | 3,51 % | 240 000 € | 20 ans fixe |
Les taux d’intérêt sont donnés uniquement à titre indicatif. Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions bancaires concernées avant de prendre votre décision. Lisez aussi la clause de non-responsabilité.
| Formule | Combien de temps votre taux reste-t-il fixe ? | Quand peut-il changer ? | Taux officiel KBC Banque20 ans | Pour qui ? |
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Toute la durée | Jamais | 5,98 % | Pour qui veut de la sécurité |
| 1/1/1 | 1 an | Chaque annéeHausse : max. 3,0 %Baisse : max. 3,0 % | 5,79 % | Seulement si vous avez une grande marge financière |
| 3/3/3 | 3 ans | Tous les 3 ansHausse : max. 2,0 %Baisse : pas de limite | 5,83 % | Pour qui pense que les taux vont baisser |
| 5/5/5 | 5 ans | Tous les 5 ansHausse : max. 2,0 %Baisse : pas de limite | 5,77 % | Juste milieu populaire |
Partagez votre proposition de prêt et recevez 2 tickets cinéma gratuits
Partagez votre proposition de prêt avec nous et tentez de gagner 2 tickets cinéma gratuits. Nous analysons votre dossier et le publions de manière entièrement anonyme.