Voici les prêts hypothécaires conclus chez Belfius par des clients au cours des trois derniers mois. Découvrez en un coup d’œil le taux d’intérêt que vous pouvez négocier en fonction de votre apport personnel.

| Prêteur & demandeur | Taux d'intérêt(pourcentage) | Montant emprunté(euros au total) | Durée(ans) | |
|---|---|---|---|---|
| 9400 Ninove | 3,95 % | 210 000 € | 25 ans fixe | |
| 3400 Landen | 3,55 % | 240 000 € | 20 ans fixe | |
| 1180 Uccle | 4,4 % | 320 000 € | 25 ans fixe | |
| 8500 Kortrijk | 3,17 % | 440 000 € | 25 ans variable | |
| 3001 Heverlee | 3,5 % | 55 000 € | 15 ans fixe |
Les taux d’intérêt sont donnés uniquement à titre indicatif. Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions bancaires concernées avant de prendre votre décision. Lisez aussi la clause de non-responsabilité.
| Formule | Combien de temps votre taux reste-t-il fixe ? | Quand peut-il changer ? | Taux officiel Belfius20 ans | Pour qui ? |
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Toute la durée | Jamais | 4,97 % | Pour qui veut de la sécurité |
| 1/1/1 | 1 an | Chaque annéeHausse : max. 2,5 %Baisse : pas de limite | 5,00 % | Seulement si vous avez une grande marge financière |
| 10/5/5 | 10 premières années fixes | Ensuite tous les 5 ansHausse : max. 2,0 %Baisse : pas de limite | 4,97 % | Pour qui veut d'abord de la sécurité |
| 15/5/5 | 15 premières années fixes | Ensuite tous les 5 ansHausse : max. 3,0 %Baisse : pas de limite | 5,11 % | Presque identique au fixe |
Partagez votre proposition de prêt et recevez 2 tickets cinéma gratuits
Partagez votre proposition de prêt avec nous et tentez de gagner 2 tickets cinéma gratuits. Nous analysons votre dossier et le publions de manière entièrement anonyme.