Voici les prêts hypothécaires conclus chez BNP Paribas Fortis par des clients au cours des trois derniers mois. Découvrez en un coup d’œil le taux d’intérêt que vous pouvez négocier en fonction de votre apport personnel.

| Prêteur & demandeur | Taux d'intérêt(pourcentage) | Montant emprunté(euros au total) | Durée(ans) | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 Bruxelles | 4,75 % | 270 000 € | 25 ans fixe | |
| 9300 Aalst | 3,55 % | 230 000 € | 25 ans fixe | |
| 9880 Aalter | 3,55 % | 216 000 € | 25 ans fixe | |
| 9000 Gent | 3,18 % | 520 000 € | 25 ans fixe | |
| 9000 Gent | 3,25 % | 170 000 € | 25 ans variable |
Les taux d’intérêt sont donnés uniquement à titre indicatif. Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions bancaires concernées avant de prendre votre décision. Lisez aussi la clause de non-responsabilité.
| Formule | Combien de temps votre taux reste-t-il fixe ? | Quand peut-il changer ? | Taux officiel BNP Paribas Fortis20 ans | Pour qui ? |
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Toute la durée | Jamais | 5,20 % | Pour qui veut de la sécurité |
| 1/1/1 | 1 an | Chaque annéeHausse : max. 3,0 %Baisse : max. 3,0 % | 5,14 % | Seulement si vous avez une grande marge financière |
| 5/5/5 | 5 ans | Tous les 5 ansHausse : max. 4,0 %Baisse : max. 4,0 % | 4,97 % | Juste milieu populaire |
| 10/5/5 | 10 premières années fixes | Ensuite tous les 5 ansHausse : max. 2,0 %Baisse : max. 5,0 % | 5,18 % | Pour qui veut d'abord de la sécurité |
Partagez votre proposition de prêt et recevez 2 tickets cinéma gratuits
Partagez votre proposition de prêt avec nous et tentez de gagner 2 tickets cinéma gratuits. Nous analysons votre dossier et le publions de manière entièrement anonyme.