Voici les prêts hypothécaires conclus chez ING par des clients au cours des trois derniers mois. Découvrez en un coup d’œil le taux d’intérêt que vous pouvez négocier en fonction de votre apport personnel.

| Prêteur & demandeur | Taux d'intérêt(pourcentage) | Montant emprunté(euros au total) | Durée(ans) | |
|---|---|---|---|---|
| 8200 Sint-Andries | 3,66 % | 100 000 € | 10 ans fixe | |
| 1770 Liedekerke | 2,75 % | 100 000 € | 10 ans fixe | |
| 1000 Bruxelles | 4,69 % | 190 000 € | 25 ans fixe | |
| 1700 Dilbeek | 3,7 % | 300 000 € | 15 ans fixe | |
| 9000 Gent | 2,98 % | 330 000 € | 25 ans variable |
Les taux d’intérêt sont donnés uniquement à titre indicatif. Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions bancaires concernées avant de prendre votre décision. Lisez aussi la clause de non-responsabilité.
| Formule | Combien de temps votre taux reste-t-il fixe ? | Quand peut-il changer ? | Taux officiel ING20 ans | Pour qui ? |
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Toute la durée | Jamais | 5,65 % | Pour qui veut de la sécurité |
| 1/1/1 | 1 an | Chaque annéeHausse : max. 3,0 %Baisse : pas de limite | 5,60 % | Seulement si vous avez une grande marge financière |
| 5/5/5 | 5 ans | Tous les 5 ansHausse : max. 5,0 %Baisse : max. 5,0 % | 5,60 % | Juste milieu populaire |
| 10/5/5 | 10 premières années fixes | Ensuite tous les 5 ansHausse : max. 2,0 %Baisse : pas de limite | 5,54 % | Pour qui veut d'abord de la sécurité |
Partagez votre proposition de prêt et recevez 2 tickets cinéma gratuits
Partagez votre proposition de prêt avec nous et tentez de gagner 2 tickets cinéma gratuits. Nous analysons votre dossier et le publions de manière entièrement anonyme.