Voici les prêts hypothécaires conclus chez Beobank par des clients au cours des trois derniers mois. Découvrez en un coup d’œil le taux d’intérêt que vous pouvez négocier en fonction de votre apport personnel.

| Prêteur & demandeur | Taux d'intérêt(pourcentage) | Montant emprunté(euros au total) | Durée(ans) | |
|---|---|---|---|---|
| 1300 Wavre | 3,76 % | 747 000 € | 25 ans fixe | |
| 4960 Malmedy | 3,55 % | 450 000 € | 20 ans fixe | |
| 8310 Sint-Kruis | 3,49 % | 550 000 € | 25 ans fixe | |
| 1020 Laeken | 3,5 % | 200 000 € | 20 ans fixe | |
| 1420 Braine-L'alleud | 3,71 % | 345 000 € | 25 ans fixe |
Les taux d’intérêt sont donnés uniquement à titre indicatif. Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions bancaires concernées avant de prendre votre décision. Lisez aussi la clause de non-responsabilité.
| Formule | Combien de temps votre taux reste-t-il fixe ? | Quand peut-il changer ? | Taux officiel Beobank20 ans | Pour qui ? |
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Toute la durée | Jamais | 5,40 % | Pour qui veut de la sécurité |
| 1/1/1 | 1 an | Chaque annéeHausse : max. 5,0 %Baisse : max. 5,0 % | 4,99 % | Seulement si vous avez une grande marge financière |
| 3/3/3 | 3 ans | Tous les 3 ansHausse : max. 5,0 %Baisse : max. 5,0 % | 4,97 % | Pour qui pense que les taux vont baisser |
| 5/5/5 | 5 ans | Tous les 5 ansHausse : max. 5,0 %Baisse : max. 5,0 % | 5,07 % | Juste milieu populaire |
Partagez votre proposition de prêt et recevez 2 tickets cinéma gratuits
Partagez votre proposition de prêt avec nous et tentez de gagner 2 tickets cinéma gratuits. Nous analysons votre dossier et le publions de manière entièrement anonyme.