Voici les prêts hypothécaires conclus chez Argenta par des clients au cours des trois derniers mois. Découvrez en un coup d’œil le taux d’intérêt que vous pouvez négocier en fonction de votre apport personnel.

| Prêteur & demandeur | Taux d'intérêt(pourcentage) | Montant emprunté(euros au total) | Durée(ans) | |
|---|---|---|---|---|
| 1840 Malderen | 4,35 % | 211 000 € | 25 ans fixe | |
| 1770 Liedekerke | 3,59 % | 315 000 € | 25 ans fixe | |
| 3001 Heverlee | 4,42 % | 187 500 € | 25 ans fixe | |
| 8210 Zedelgem | 4,48 % | 395 000 € | 25 ans fixe | |
| 2240 Zandhoven | 3,4 % | 289 000 € | 25 ans variable |
Les taux d’intérêt sont donnés uniquement à titre indicatif. Prière de vérifier les taux mentionnés auprès des institutions bancaires concernées avant de prendre votre décision. Lisez aussi la clause de non-responsabilité.
| Formule | Combien de temps votre taux reste-t-il fixe ? | Quand peut-il changer ? | Taux officiel Argenta20 ans | Pour qui ? |
|---|---|---|---|---|
| Fixe | Toute la durée | Jamais | 5,02 % | Pour qui veut de la sécurité |
| 1/1/1 | 1 an | Chaque annéeHausse : max. 3,0 %Baisse : max. 3,0 % | 4,67 % | Seulement si vous avez une grande marge financière |
| 3/3/3 | 3 ans | Tous les 3 ansHausse : max. 3,0 %Baisse : max. 3,0 % | 5,00 % | Pour qui pense que les taux vont baisser |
| 5/3/3 | 5 premières années fixes | Ensuite tous les 3 ansHausse : max. 3,0 %Baisse : max. 3,0 % | 4,97 % | |
| 10/5/5 | 10 premières années fixes | Ensuite tous les 5 ansHausse : max. 3,0 %Baisse : max. 3,0 % | 5,14 % | Pour qui veut d'abord de la sécurité |
| 15/5/5 | 15 premières années fixes | Ensuite tous les 5 ansHausse : max. 5,0 %Baisse : max. 5,0 % | 5,14 % | Presque identique au fixe |
Partagez votre proposition de prêt et recevez 2 tickets cinéma gratuits
Partagez votre proposition de prêt avec nous et tentez de gagner 2 tickets cinéma gratuits. Nous analysons votre dossier et le publions de manière entièrement anonyme.